| Kedudukan | Negara | Gambaran Keseluruhan Perkadaran Tatu |
|---|---|---|
| 1 | Itali | Dengan 48% penduduk mempunyai tatu, hampir separuh daripada orang Itali didakwa. |
| 2 | Amerika Syarikat | Pelbagai tinjauan menunjukkan bahawa antara 16% dan 36% rakyat Amerika mempunyai tatu, dengan peratusan tertentu berbeza-beza berdasarkan tahun tinjauan dan sampel. |
| 3 | Sweden | Salah satu negara Eropah Barat yang mempunyai perkadaran tatu yang tinggi, Sweden mempunyai budaya tatu yang besar dan asas peminat. |
| 4 | Denmark | Sama seperti Sweden, Denmark juga mempunyai budaya tatu yang lazim dengan perkadaran tatu yang agak tinggi. |
| 5 | United Kingdom | UK mempunyai sejarah budaya tatu yang panjang, dan tatu semakin diterima di kalangan generasi muda sejak beberapa tahun kebelakangan ini. |
| 6 | Australia | Sebagai sebuah negara berbilang budaya, Australia mempunyai budaya tatu yang kaya dengan perkadaran tatu yang tinggi. |
| 7 | Kanada | Tatu popular di kalangan generasi muda di Kanada, menyumbang kepada perkadaran tatu yang agak tinggi. |
| 8 | Belanda | Belanda mempunyai budaya tatu yang agak terbuka, dengan tatu menjadi perkara biasa di kalangan orang muda dan artis. |
| 9 | Perancis | Tatu semakin popular di kalangan generasi muda di Perancis, dengan perkadaran tatu semakin meningkat. |
| 10 | Jerman | Walaupun tidak lazim seperti di beberapa negara lain, budaya tatu Jerman secara beransur-ansur berkembang dan berkembang. |
Negara-negara ini mempunyai perkadaran tatu yang agak tinggi, yang mungkin berkaitan dengan budaya sosial, pilihan peribadi, usaha artistik dan faktor lain. Walau bagaimanapun, disebabkan perbezaan potensi dalam tinjauan dan kaedah statistik, kedudukan dan perkadaran di atas adalah untuk rujukan sahaja.

